Tracklist
A1 | Цирковое Представление | 3:21 | |
A2 | Летней Ночью | 2:31 | |
A3 | Нет Времени | 2:12 | |
A4 | Я Одинок | 2:55 | |
A5 | Позволь Мне Войти | 3:14 | |
A6 | Прекрасный День | 2:18 | |
A7 | Город Теннесси | 3:05 | |
B1 | Дин-Дон | 2:24 | |
B2 | Спой Свою Песню | 3:02 | |
B3 | Цирк Приезжает В Город | 2:14 | |
B4 | До Свиданья, Старый Друг | 3:16 | |
B5 | Кукла | 2:36 | |
B6 | Ты И Я | 2:35 | |
B7 | Улетай | 3:01 |
Companies, etc.
- Pressed By – Апрелевский Завод Грампластинок
- Record Company – Всесоюзная Студия Грамзаписи
- Licensed From – B.V. Grammofoonplatenmaatschappij CNR
Notes
Blue labels with silver print : Апрелевский ордена Ленина завод
Rear sleeve : Изготовлено по лицензии фирмы CNR b. v. Grammofoonplaten Maatschappij, Лейден (Нидерланды)
Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок. 1977 г.
Зак. 138—15.000—
MADE IN USSR
Rear sleeve : Изготовлено по лицензии фирмы CNR b. v. Grammofoonplaten Maatschappij, Лейден (Нидерланды)
Апрелевский ордена Ленина завод грампластинок. 1977 г.
Зак. 138—15.000—
MADE IN USSR
Barcode and Other Identifiers
- Matrix / Runout (Runout Side А): C60-07403/4-1
- Matrix / Runout (Runout Side В): C60-07404/4-1
- Other (State Standard): ТУ-43.10.1.74
Other Versions (5 of 92)
View AllTitle (Format) | Label | Cat# | Country | Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Recently Edited | Festival (LP, Album) | CNR | 539.001 | Netherlands | 1975 | ||
Ding-A-Dong (LP, Album) | Philips | 9299 514 | Scandinavia | 1975 | |||
Ding-A-Dong (LP, Album) | Vogue, Vogue | LDY. 28038, LDY. 28.038 | France | 1975 | |||
Recently Edited | Teach-In (LP, Album) | Polydor | 2383 341 | UK | 1975 | ||
New Submission | Festival (LP, Album) | Philips | 9299 555 | Spain | 1975 |
Reviews
Release
Marketplace
No items for sale for this Release.