Иоганн Севастьян Бах*, Леонид Коган*, Карл Рихтер* – Сонаты Для Скрипки И Клавесина
Tracklist
Соната № 1 Си Минор, B. 1014 | |||
A1 | Adagio | ||
A2 | Allegro | ||
A3 | Andante | ||
A4 | Allegro | ||
Соната № 3 Ми Мажор, B. 1016 | |||
A5 | Adagio | ||
A6 | Allegro | ||
B1 | Adagio Ma Non Tanto | ||
B2 | Allegro | ||
Соната № 2 Ля Мажор, B. 1015 | |||
B3 | Dolce | ||
B4 | Allegro Assei | ||
B5 | Andante Un Poco | ||
B6 | Presto | ||
Соната № 5 Фа Минор, B. 1018 | |||
C1 | Largo | ||
C2 | Allegro | ||
C3 | Adagio | ||
C4 | Vivace | ||
Соната № 4 До Минор, B. 1017 | |||
C5 | Siciliano. Largo | ||
C6 | Allegro | ||
D1 | Adagio | ||
D2 | Allegro | ||
Соната № 6 Соль Мажор, B. 1019 | |||
D3 | Allegro | ||
D4 | Largo | ||
D5 | Allegro | ||
D6 | Adagio | ||
D7 | Allegro |
Companies, etc.
- Record Company – ВФГ "Мелодия"
- Pressed By – Апрелевский Завод Грампластинок
Credits
- Composed By – Иоганн Севастьян Бах*
- Piano – Карл Рихтер*
- Violin – Леонид Коган*
Notes
Blue labels with black and silver print
Other Versions (5 of 28)
View AllTitle (Format) | Label | Cat# | Country | Year | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Submission | Сонаты Для Скрипки И Клавесина (2×LP, Stereo) | Мелодия | 33СМ 04269-72 | USSR | 1973 | ||
New Submission | Шесть Сонат Для Скрипки И Клавесина (2×LP) | Мелодия | СМ 04269-72 | USSR | 1973 | ||
New Submission | Sonatas For Violin And Harpsichord BWV 1014-19 Complete (2×LP, Stereo, Box) | RCA | SER 5679/80 | UK | 1973 | ||
New Submission | Сонаты Для Скрипки И Клавесина (2×LP, Box Set, ) | Мелодия | 33 СМ 04269—72 | USSR | 1974 | ||
New Submission | Сонаты Для Скрипки И Клавесина (2×LP, Repress) | Мелодия | 33 СМ 04269—72 | USSR | 1977 |
Reviews
Release
Marketplace
No items for sale for this Release.